- Examinar las categorías
- container house(0)
- Servicios de rack(12)
- solar power(2)
- photo booth(22)
- Digital Signage, KIOSK(46)
- industrial touch Panel PC(47)
- All-In-One PC/Touch Panel PC(140)
- Monitor del marco abierto(16)
- 10.4' inch open monitor(10)
- medical monitor dispaly(6)
- Monitor de pantalla táctil(42)
- PC BA Diseño(3)
- medical science monitor display(6)
- Accesorios gabinete AIO PC marco(8)
- Suscribir
- 
				Recibe actualizaciones sobre nuevos productos
- Cliente comentario
- Cuota
- Contáctenos
- Oficina: HK SZKIOSK Co. Limitada
 301 # Bangtai Building, 4to aobeiwo industrial,
 xiangjiaotang, Bantian, Longgang,
 Shenzhen, Guangdong, China (continente).
 Tel: 0086-0755-28367760
 Móvil:+86-18086519198
 mail:[email protected]Contactar con empresa
Monitor de pantalla táctil de marco abierto
- 7 pulgadas
- 75 * 75 Montaje VESA
- Resolución 800 * 480 HD
- Resistente pantalla táctil



| Especificaciones principales | |||||||
| Parámetros del sistema | Tensión de trabajo | DC 10-14.4V corriente continua | |||||
| El consumo de energía | 6W | ||||||
| Trabajando Temperatura | 0 ~ 50℃ | ||||||
| Almacenamiento Temperatura | -10--60 | ||||||
| Configuración de entrada | AV / VGA / DC | ||||||
| Relación de aspecto | 16: 9 7 pulgadas (diagonal) | ||||||
| Resoluciones | 800 (H)El(RGB)El480 (V) | ||||||
| Ajusta el ángulo | Verticale y Horizontal | ||||||
| Sistema cromático | PAL / NTSC Auto Cambiar | ||||||
| Contast | 200 | ||||||
| Brillo LCD | 250 cd / m2 | ||||||
| Ángulo de visión | 45/60 (U / D), 65/65 (L / R) | ||||||
| Funciones del producto | 7 "de ancho Panel digital TFT-LCD | ||||||
| Automático / Maual Seleccionable modo de sistema de color de vídeo (PAL / NTSC) | |||||||
| Función completa Control Remoto Inalámbrico | |||||||
| Accesorios | 1 pc s Remoto Controlador | ||||||
| 1 pc s Propietario Manual | |||||||
| 1 Monitor de pc s | |||||||
| 1 pc s Señal de vídeo Cable | |||||||
| 3 pc s Cable de encuadernación | |||||||
| Embalaje | |||||||
| 
 | Medición (WElLElH) | N.W (kg) | G.W (kg) | Cantidad (pc s) | Carga del contenedor | ||
| Unidad | Tamaño (mm) 250El105El25 | 1 | 
 | 
 | 20 ': aproximadamente 2600 pc s 40': aproximadamente 5600 pc s | ||
| Caja de regalo | Tamaño (mm) 360El210El100 | 
 | 1,05 | 
 | |||
| Caja de cartón | Tamaño (mm): 525El365El235 | 5 | 6 | 5 | |||


















