- Sfoglia le categorie
- container house(0)
- Servizi di rack(12)
- solar power(2)
- photo booth.(22)
- Digital Signage KIOSK(46)
- 33-65 pollici kiosk(25)
- kiosk da 15-32 pollici(6)
- chiosco del touch screen da 15 pollici(15)
- industrial touch Panel PC(47)
- All-In-One PC/Touch Panel PC(140)
- Monitor della struttura aperta(16)
- Monitor Touch Screen(42)
- PC BA Design(3)
- medical science monitor display(6)
- AIO PC telaio mobile accessori(8)
- Abbonarsi
- 
				Ricevi aggiornamenti via email sui nuovi prodotti
- Commento Cliente
- Quota
- Contattaci
- Ufficio: HK SZKIOSK Co. Limitata
 301 # Bangtai Building, quarto Industrial aobeiwo,
 xiangjiaotang, Bantian, Longgang,
 Shenzhen, Guangdong, Cina (continente).
 Tel: 0086-0755-28367760
 Cellulare: +86-18086519198
 mail:[email protected]Contattare la società
26 pollici chiosco di segnaletica digitale
- Pannello LCD: 26inch 16:10 pannello digitale
- Risoluzione: 1366 * 768; 1920 * 1080 opzione
- Luminosità: 300 CD/m2
- Touch screen: capacitivo multi-touch opzione IR touch
- CPU: Corte A20, 1.5 GHz
- Memoria: DDR3 1GB
- Bulit in memoria: NAND Flash 8GB
- Sysem: Androide





| LCD Monitor | |||||
| LCD pannello | 26in 16:10 pannello digitale | ||||
| risoluzione | 1366 * 768 ;1920 * 1080 opzione, aumento di costo 50USD/set | ||||
| contrasto | 800:1 | ||||
| luminosità | 300 CD/m2 | ||||
| tocco schermo | capacitivo opzione multi-touch IR touch | ||||
| Visual angolo | su/giù 65-60 deg/-sinistra/destra 70-70 deg | ||||
| Principali configurazione | |||||
| CPU | corteccia A20, 1.5 GHz | ||||
| Memoria | DDR3-1GB | ||||
| Bulit in deposito | NAND Flash 8GB( solo modulo 3G installare 4G) | ||||
| Memoria Espansione | Il più alto supporto 32 GB SD Card Extension, allo stesso tempo, il supporto per SATA estensione del disco rigido | ||||
| WiFi | Costruito nel modulo WiFi, 802.11 b/g/n, supporto USB WiFi Module | ||||
| File e OS | |||||
| Operativo Sysem | Android 4,2 | ||||
| Lingue | Semplificato Cinese, cinese tradizionale, inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, Coreano, russo, Spagna, Polonia, ceco e altre lingue | ||||
| Remoto controllo | 2.4 g telecomando senza fili | ||||
| Rete | |||||
| Browser | UCWEB,Google, ecc | ||||
| Online Intrattenimento | Supporto video online, TV, film, musica, Radio | ||||
| Ufficio Software | Word, Excel, PowerPoint, PDF, txt | ||||
| Giochi | Built-in accelerazione 3D, supporto giochi 3D perfettamente | ||||
| Extensibility | Più di 20000 eccellenti Apps scaricare gratuitamente in Google Play | ||||
| Dei Display | |||||
| Supportato formati | AVI, RM, RMVB, MKV, WMV, MOV, MP4,, dat, VOB, PMP, MPEG, MPG, FLV, ASF , TS, TP, 3GP, MPG, ecc | ||||
| Decodifica risoluzione | il la più alta risoluzione è 3840 * 2160 | ||||
| Uscita video | Il Ultimate Support HDMI 2160P Full HD di uscita | ||||
| Audio Giocare | |||||
| Supportato formati | Supporto MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, ape, 3 GP, WAV format audio riproduzione, supporto della funzione elenco brani | ||||
| Record Funzione | Supporto Registrazione in formato mp3, WMA | ||||
| Ulteriori funzione | |||||
| Foto Scansione | Supporta Jpg, BMP, PNG, gif, ecc tutti i tipi di formato immagine per navigare e sostenere rotazione/diapositive, il più alto supporto a 4096 * 4096 risoluzione | ||||
| Txt | Supporto Txt, PDF, HTML, htm, chm, UMD | ||||
| Base interfaccia | |||||
| USB 2.0 | Ultimate supporto 4 x USB 2,0 | ||||
| HDMI | 1 x HDMI | ||||
| VGA | 1 x VGA | ||||
| AV in | 1 x AV | 
 | 
 | 
 | |
| Audio Fuori | Potere uscita amplificatore, può Direct Drive 2 * 5 w/8 ω Horn | ||||
| Scheda SD Slot | 1 x SD Slot per schede | ||||
| porta 3G | 1 x Mini PCI-e slot | ||||
| SIM Carta | 1 x SIM Slot per schede | ||||
| Microfono | 1 x MIC Porta | ||||
| Potere Alimentazione | CC 12V | ||||
| Aspetto | |||||
| Recinto | Alluminio caso, 653 * 395 * 63mm, GW: 12,8 chilogrammi | ||||
| Portare Tempo | |||||
| Esempio Data disponibile | interno 7 ~ 15 giorni lavorativi | ||||
| Massa Data di produzione | interno 15 ~ 30 giorni lavorativi | ||||
| 
 | 
 | ||||
















