- Examinar las categorías
- container house(0)
- Servicios de rack(12)
- solar power(2)
- photo booth(22)
- Digital Signage, KIOSK(46)
- industrial touch Panel PC(47)
- All-In-One PC/Touch Panel PC(140)
- Monitor del marco abierto(16)
- Monitor de pantalla táctil(42)
- PC BA Diseño(3)
- Tablero de TV de Android(3)
- medical science monitor display(6)
- Accesorios gabinete AIO PC marco(8)
- Suscribir
- 
				Recibe actualizaciones sobre nuevos productos
- Cliente comentario
- Cuota
- Contáctenos
- Oficina: HK SZKIOSK Co. Limitada
 301 # Bangtai Building, 4to aobeiwo industrial,
 xiangjiaotang, Bantian, Longgang,
 Shenzhen, Guangdong, China (continente).
 Tel: 0086-0755-28367760
 Móvil:+86-18086519198
 mail:[email protected]Contactar con empresa
Placa base Intel J1900 con sistema sin ventilador
- Factor de forma: Mini-ITX 170 * 170 mm
- Interfaz SATA: SATA2.0
- BIOS: Premio 8MB DIP Flansh ROM
- Tarjeta de sonido: 1 * a bordo 1333 memoria DDR3 de 2GB y 1 * So-DIMM Socke
 

| Modelo | MINI-ITX (170 mm * 170 mm) | |||||
| Procesador | Procesador Intel® Bay Trail J1900 a bordo / quad-core 2.42G | |||||
| Interfaces | Salida HDMI, LVDS, VGA1; | |||||
| Monitor | Núcleo integrado de gráficos Intel® HD Graphics | |||||
| Memoria | 1 * SO-DIMM, memoria DDR3 soporte máximo 8 GB | |||||
| Poder | 12V DC, 5A | |||||
| Almacenamiento | 1 * interfaz serie ATAII con tasa de transferencia 3Gb / s | |||||
| Red | a bordo 1 * RTL 8105EL 100 BaseT LAN | |||||
| Audio | Códec de audio integrado Realtek ALC662, compatible con 6 * canales salida de audio | |||||
| LVDS | LVDS 24 bits (solo 6 / doble 6 / solo 8 / doble 8) | |||||
| CPIO | 8 canales de entrada / salida para el puerto GPIO | |||||
| Perro guardián | apoyo | |||||
| USB | 9 * puertos USB; 1 * USB3.0, 8 * USB 2 | |||||
| Interfaces de plano posterior | 1 * entrada de CC 12V | |||||
| Interfaces integradas | 1 * Salida de pin VGA2, soporta salida
      con cualquier dispay sincrónicamente o  | |||||
| BIOS | AMI 64M BIOS, compatible con ACPI, admite alimentación entrante función. | |||||
| Temperatura | trabajo:-20 ~ 70℃ | |||||
| Humedad: | 10% ~ 90% | |||||
| Pc aking | ||||||
| 
 | Medida (W * L * H) | G.W (kg) | Cantidad (pc s) | Carga de contenedores | ||
| Unidad | 170 * 170 * 20 mm | 1.2 | 
 | 20 ': acerca de pc s          | ||
| Caja de regalo | 190 * 190 * 30 mm | 1.5 | 
 | |||
| Caja de cartón | 191 * 191 * 300 mm | 15 | 10 | |||
| Plomo tim e | ||||||
| Fecha de disponibilidad de la muestra | dentro de 2 días | |||||
| Fecha de producción masiva | dentro de 15 días | |||||
| 
 | ||||||











