- เรียกดูหมวดหมู่
- container house(0)
- บริการชั้นวาง(12)
- solar power(2)
- photo booth(22)
- ป้ายดิจิตอล KIOSK(46)
- industrial touch Panel PC(47)
- -อิน-วันพีซีสัมผัส/พีซี(140)
- เปิดกรอบจอภาพ(16)
- จอภาพระบบสัมผัสหน้าจอ(42)
- การออกแบบ BAA0 BA(3)
- บอร์ด Android TV(3)
- medical science monitor display(6)
- อุปกรณ์ตู้ AIO PC กรอบรูป(8)
- สมัครสมาชิก
- 
				ได้รับการปรับปรุงอีเมล์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่
- ความเห็นของลูกค้า
- ส่วนแบ่ง
- ติดต่อเรา
- สำนักงาน: HK SZKIOSK CO จำกัด(มหาชน)
 อาคาร #bangtai, 4 อุตสาหกรรม aobeiwo, 301
 xiangjiaotang, bantian ลองกอง
 Shenzhen,Guangdong,China(Mainland)
 โทรศัพท์: 0086-0755-28367760
 โทรศัพท์มือถือ: +86-18086519198
 mail:[email protected]ติดต่อตอนนี้
เมนบอร์ด Intel J1900 ที่มีระบบไร้พัดลม
- ฟอร์มแฟคเตอร์: Mini-ITX 170 * 170 มม
- อินเทอร์เฟซ SATA: SATA2.0
- BIOS: รับรางวัล DIP Flansh ROM 8MB
- การ์ดเสียง: 1 * ออนบอร์ด 1333 DDR3 2GB หน่วยความจำและ 1 * So-DIMM Socke
 

| แบบ | MINI-ITX (170 มม. * 170 มม.) | |||||
| หน่วยประมวลผล | บนโปรเซสเซอร์Intel® Bay Trail J1900 / quad-core 2.42G | |||||
| อินเตอร์เฟซ | HDMI, LVDS, เอาต์พุต VGA1; | |||||
| แสดง | แกนกราฟิกกราฟิกIntel® HD Graphics รวม | |||||
| หน่วยความจำ | 1 * SO-DIMM หน่วยความจำ DDR3 รองรับสูงสุด 8GB | |||||
| อำนาจ | 12V DC, 5A | |||||
| การเก็บรักษา | 1 * อินเตอร์เฟส ATAII แบบ Serial ATAII พร้อมอัตราการถ่ายโอนข้อมูล 3Gb / s | |||||
| เครือข่าย | onboard 1 * RTL 8105EL 100 BaseT LAN | |||||
| เสียง | Integrated Realtek ALC662 Audio Codec รองรับช่องสัญญาณ 6 ช่อง * เสียงออก | |||||
| LVDS | LVDS 24 บิต (เดี่ยว 6 / คู่ 6 / เดี่ยว 8 / คู่ 8) | |||||
| CPIO | 8 ช่องสัญญาณเข้า / ออกสำหรับพอร์ต GPIO | |||||
| สุนัขเฝ้าบ้าน | สนับสนุน | |||||
| ยูเอสบี | 9 * พอร์ต USB; 1 * USB3.0, 8 * USB 2 | |||||
| อินเทอร์เฟซ Backplane | 1 อินพุต DC 12V | |||||
| อินเทอร์เฟซในตัว | ขาออก VGA2 พินรองรับเอาต์พุต
      มีการจ่ายยาแบบ synchronously หรือ  | |||||
| ไบออส | AMI 64M BIOS, รองรับ ACPI, รองรับการเปิดเครื่อง ฟังก์ชัน | |||||
| อุณหภูมิ | งาน:-20 ~ 70℃ | |||||
| ความชื้น: | 10% ~ 90% | |||||
| Pc aking | ||||||
| 
 | วัด (W * L * H) | G.W (กก.) | จำนวน (pc s) | โหลดตู้คอนเทนเนอร์ | ||
| หน่วย | 170 * 170 * 20mm | 1.2 | 
 | 20 ': ประมาณ pc s          | ||
| กล่องของขวัญ | 190 * 190 * 30mm | 1.5 | 
 | |||
| กล่องกระดาษ | 191 * 191 * 300 มม | 15 | 10 | |||
| ตะกั่ว tim e | ||||||
| ตัวอย่างวันที่ว่าง | ภายใน 2 วัน | |||||
| วันที่ผลิตมวล | ภายใน 15 วัน | |||||
| 
 | ||||||











