- Sfoglia le categorie
- container house(0)
- Servizi di rack(12)
- solar power(2)
- photo booth.(22)
- Digital Signage KIOSK(46)
- industrial touch Panel PC(47)
- All-In-One PC/Touch Panel PC(140)
- All-In-One PC TV(118)
- ITX Mini PC(21)
- Monitor della struttura aperta(16)
- Monitor Touch Screen(42)
- PC BA Design(3)
- medical science monitor display(6)
- AIO PC telaio mobile accessori(8)
- Abbonarsi
- 
				Ricevi aggiornamenti via email sui nuovi prodotti
- Commento Cliente
- Quota
- Contattaci
- Ufficio: HK SZKIOSK Co. Limitata
 301 # Bangtai Building, quarto Industrial aobeiwo,
 xiangjiaotang, Bantian, Longgang,
 Shenzhen, Guangdong, Cina (continente).
 Tel: 0086-0755-28367760
 Cellulare: +86-18086519198
 mail:[email protected]Contattare la società
Schermo di tocco da 15 pollici tutto in un ridurre in pani pc con la certificazione ce fatta in porcellana
- parametri dell'LCD
- pannello lcd: pannello digitale da 15 pollici 4: 3
- risoluzione: 1920 * 1080
- configurazione
- CPU: Intel® Core I3 G620, 2.9GHz / 8M L3 Cache / LGA1155
- RAM: 4 GB DDR3
- harddisk: 240GB ssd
Schermo di tocco da 15 pollici tutto in un ridurre in pani pc con la certificazione ce fatta in porcellana 
  
    
	
	
	
	
| Specifiche chiave | |||||
| Parametri dell'affissione a cristalli liquidi | Pannello LCD | 15 "pannello digitale 4: 3 | |||
| Risoluzione | 1024 * 768 | ||||
| Contrasto | 550: 1 | ||||
| Luminosità | 400 cd / m2 | ||||
| Toccare schermo | schermo capacitivo multi schermo piatto | ||||
| Visivo angolo | su / giù 65-60 gradi / - sinistra / destra 70-70 gradi | ||||
| Configurazione | processore | Fanlessly raffreddato, Processore Qual-Core Intel® Atom ™ J19000 (Quad Core 2.0ghz) con grafica integrata e controller di memoria integrato | |||
| scheda madre | Intel J1900 Fanless Mini ITX motherboard | ||||
| chipset | Intel® Chipset espresso NM12 | ||||
| memoria | Due 204-pin DDR3 SDRAM Small Outline Modulo Dual Inline Memory (SODIMM) prese | ||||
| Supporto per DDR3 800 MHz e DDR3 1066 MHz SO-DIMM Nota: SO-DIMM di velocità più elevata supportati a 1066 MHz se supportato dal sistema modulo di memoria. | |||||
| 4G DDR3 | |||||
| disco rigido | 64G SSD | ||||
| grafica | Grafica integrata HD7200 velocità minima 5400 RPM | ||||
| Audio | 2 + 2 Intel® High Definition (Intel® HD) audio tramite l'audio Realtek * ALC888S codec | ||||
| 8 canali (7.1) Intel High Definition Audio tramite l'interfaccia HDMI | |||||
| LAN | Gigabit (10/100/1000 Mbit / s) sottosistema LAN utilizzando Intel® 82574L Gigabit Controller Ethernet | ||||
| Espansione funzionalità | 1 x slot Mini PC I Express Card | ||||
| Porte esterne | 1 x porta VGA (può aggiungere un'altra porta VGA) | ||||
| 1 x porta HDMI | |||||
| 5 x porte USB 2.0 (può aggiungere 2 x USB 3.0) - 6USB può essere personalizzato con HUB USB | |||||
| 2 x porta RJ-45 | |||||
| 6 x porte RS232 com, possono espandere a 10 x RS232 com porti | |||||
| 1 connettore WIFI x | |||||
| Connettore CC | |||||
| pulsante di accensione | |||||
| Altre funzioni | Supporto Dongle USB, M-SATA SSD, 3G, scheda madre Diagnostica, ecc | ||||
| Colore | Nero / argento / bianco | ||||
| OS | Finestra 7 ha copiato la versione per il test | ||||
| Fattore di forma | Mini-ITX (170 x 170mm) | ||||
| Ambiente di lavoro | Temperatura di funzionamento: -0 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||
| Temperatura di conservazione: -20 ℃ ~ + 85 ℃ | |||||
| Umidità di funzionamento: 10% ~ 90% (senza congelamento) | |||||
| Umidità di immagazzinamento: 5% ~ 95% (senza congelamento) | |||||
| Altre informazioni | sensibilità delle dita | ||||
| DC9-36V, AC100-240V | |||||
| tutta la lunetta in alluminio | |||||
| IP54 pannello frontale impermeabile | |||||
| fori per VESA standard | |||||
| Accessori | 1 ripiano di stand pc s | ||||
| 1 lettore CD della scheda madre pc s | |||||
| 1 lettore cd touch pc s | |||||
| 1 penna a sfera pc | |||||
| 1 adattatore di alimentazione pc s 8A | |||||
| Alcune vite per fissare la mensola | |||||










