- 製品カテゴリ
- container house(0)
- ラックサービス(12)
- solar power(2)
- photo booth(22)
- デジタルサイネージ キオスク(46)
- industrial touch Panel PC(47)
- オール ・ イン ・ ワン PC/タッチパネル PC(140)
- All-In-One PC TV(118)
- ITX Mini PC(21)
- オープン フレーム モニター(16)
- タッチ スクリーン モニター(42)
- PC BAデザイン(3)
- medical science monitor display(6)
- AIO PC フレーム キャビネット アクセサリー(8)
- メールサブスクリプション
- 
				最新の製品情報サイトを購読
- お客様の声
- 共有リンク
- お問い合わせ
- オフィス: 香港 SZKIOSK 株式会社限定
 301 # タイビル、第四工業 aobeiwo、
 xiangjiaotang、bantian、龍ケ崎、
 深圳、広東省、中国 (本土)。
 tel: 0086-0755-28367760
 携帯: +86-18086519198
 mail:[email protected]お問い合わせ
15インチのタッチスクリーンを1つのタブレットですべての中国で作られたCE認証付きpc
- LCDのパラメータ
- LCDパネル:15インチ4:3デジタルパネル
- 解像度:1920 * 1080
- 設定
- CPU:インテル®Core I3 G620、2.9GHz / 8M L3キャッシュ/ LGA1155
- RAM:4GB DDR3
- ハードディスク:240GB ssd
15インチのタッチスクリーンを1つのタブレットですべての中国で作られたCE認証付きpc 
  
    
	
	
	
	
| 主な仕様 | |||||
| LCDのパラメータ | LCDパネル | 15 "4:3デジタルパネル | |||
| 解決 | 1024 * 768 | ||||
| コントラスト | 550:1 | ||||
| 輝度 | 400 cd / m2 | ||||
| タッチ 画面 | 容量性のマルチフラットタッチスクリーン | ||||
| ビジュアル 角度 | アップ/ダウン65-60 Deg / - 左/右70-70 Deg | ||||
| 構成 | CPU | ファンレス冷却、 半田付けされたクアルコアIntel®Atom™プロセッサJ19000(クアッドコア2.0GHz) 〜と 統合グラフィックスおよび統合メモリコントローラ | |||
| マザーボード | インテル J1900ファンレスミニITX マザーボード | ||||
| チップセット | インテル NM12 Expressチップセット | ||||
| 記憶 | 二 204ピンDDR3 SDRAMスモールアウトラインデュアルインラインメモリモジュール(SODIMM) ソケット | ||||
| DDR3 800MHzおよびDDR3 1066MHzのサポート SO-DIMM 注:サポートされている場合、1066MHzでサポートされるより高速のSO-DIMM メモリモジュール。 | |||||
| 4G DDR3 | |||||
| ハードディスク | 64G SSD | ||||
| グラフィックス | 統合グラフィックスHD7200最低速度5400 RPM | ||||
| オーディオ | 2 + 2 Realtek * ALC888Sオーディオによるインテル®ハイデフィニション(インテル®HD)オーディオ コーデック | ||||
| HDMIインターフェイス経由の8チャンネル(7.1)Intel High Definitionオーディオ | |||||
| LAN | ギガビット (10/100/1000 Mbits / s)LANサブシステムでインテル®82574Lギガビット イーサネットコントローラ | ||||
| 拡張 機能 | 1×ミニPC Iエクスプレスカードスロット | ||||
| 外部ポート | 1 x VGAポート(別のVGAポートを追加可能) | ||||
| 1 x HDMIポート | |||||
| 5 x USB 2.0ポート(2 x USB 3.0)--6USBはカスタマイズ可能 USBハブ付き | |||||
| 2 x RJ-45ポート | |||||
| 6 x RS232 comポート、10 x RS232 comに拡張可能 ポート | |||||
| 1×WIFIコネクタ | |||||
| DCコネクタ | |||||
| 電源スイッチ | |||||
| その他の機能 | USBドングル、M-SATA SSD、3G、マザーボードをサポート 診断など | ||||
| 色 | ブラック/シルバー/ホワイト | ||||
| OS | テスト用のウィンドウ7のコピー版 | ||||
| フォームファクタ | Mini-ITX(170×170mm) | ||||
| 作業環境 | 動作温度:-0℃〜+ 60℃ | ||||
| 保存温度: -20℃〜+ 85℃ | |||||
| 動作湿度:10%〜90%(凍結なし) | |||||
| 保存湿度:5%〜95%(凍結なし) | |||||
| その他の情報 | 指先の感性 | ||||
| DC9-36V、AC100-240V | |||||
| アルミベゼル全体 | |||||
| 防水IP54フロントパネル | |||||
| 標準VESAの穴 | |||||
| アクセサリー | 1 pc sスタンドシェルフ | ||||
| 1 pc sマザーボードCDドライブ | |||||
| 1 pc sタッチCDドライブ | |||||
| 1 pc sタッチペン | |||||
| 1 pc s 8A電源アダプタ | |||||
| 棚を固定するためのネジ | |||||










