- 产品分类
- container house(0)
- 机架服务(12)
- solar power(2)
- photo booth.(22)
- 数字标牌亭(46)
- 33-65英寸kiosk(25)
- 15-32英寸kiosk(6)
- 15 英寸触摸屏幕展台(15)
- industrial touch Panel PC(47)
- 多功能一体电脑的触摸平板电脑(140)
- 打开框架监视器(16)
- 触摸屏显示器(42)
- PC BA设计(3)
- medical science monitor display(6)
- AIO PC 框架柜配件(8)
- 邮件订阅
- 
				订阅网站最新产品资讯
- 客户见证
- 分享链接
- 联系我们
- 办公室: 香港 SZKIOSK 公司有限
 301号邦 building,4th 工业 aobeiwo
 xiangjiaotang, 坂田, 龙岗,
 深圳, 广东, 中国 (大陆)。
 电话: 0086-0755-28367760
 手机: +86-18086519198
 邮件: sales@szkiosk联系我们
55寸的展台 + 所有在一个 PC+i5 3470 + 8 克 DDR3+500G 硬盘
- lcd panel:47 "55" 16:10 数字面板 led 背光
- resolution:1920×1080
- cpu: 英特尔酷睿 i5 3470 2.9-3.2 ghz
- 主板: H81
- 图形: gtx 650 专用显卡 nvidia
- ram:8g
- 硬盘: 500 硬盘
| 主要规格 | |||
| lcd 参数 | 液晶面板 | 55 "47" 16:10 数字面板 led 背光 | |
| 决议 | 1920 * 1080 | ||
| 对比 | 1500:1 | ||
| 亮度 | 800 cd/m2 | ||
| 视角 | 上/下65-60 °/-左/右70-70 度 | ||
| 配置 | cpu | 英特尔® core I5 3470、四核/2.9-3.2 GHz/8M L3 | |
| 主板 | H81 主板 | ||
| 芯片组 | 间 H81 芯片组 (桑迪桥) | ||
| ram | 8GB DDR3 | ||
| 硬盘 | 500GB 硬盘 | ||
| 图形 | gtx 650 专用显卡 nvidia | ||
| 音频 | 集成 realtek* ALC662 音频编解码器, 82801 g (ICH7) 高清音频 控制器 | ||
| 支持2/4 通道输出 | |||
| 局域网 | 集成 realtek* 8168 维 (p)/8111D (p), 1000 米 lan 芯片, 支持 10/100/1000 m | ||
| wifi | 802.11n 无线网络 | ||
| 蓝牙 | 蓝牙4。0 | ||
| 摄像头 | 内置800Million 像素摄像头 | ||
| 存储 | 2 * sata 300 mb/s 端口 | ||
| 1 * 迷你 pcie msata | |||
| usb | 7 * usb 端口 (4 在后面板上, 3 连接到 通过 usb 电缆的互联网 usb 报头) | ||
| 外部端口 | 1 x vga 端口 | ||
| 1 x hdmi 端口 | |||
| 2 * USB3.0 和 4 x usb 2.0 端口 | |||
| 1 x RJ-45 端口 | |||
| 1 x wifi 连接器 | |||
| 直流连接器 | |||
| 电源按钮 | |||
| 颜色 | 黑色或银色 | ||
| 操作系统 | 支持 窗口 xp/7/8/ce,linux | ||
| 其他信息 | 指尖灵敏度 | ||
| DC12V, ac100-240v | |||
| 全铝挡板 | |||
| 标准 vesa 孔 | |||
| 配件 | 1pcs 货架 | ||
| 1pcs 无线键盘和鼠标 | |||
| 1pcs 媒体读卡器8:1 | |||
| 1pcs 主板光驱 | |||
| 1pcs 触摸式光驱 | |||
| 1pcs 触笔 | |||
| 1pcs 8A 电源适配器 | |||
| 固定搁板的螺丝 | |||
| 提前期 | |||
| 示例可用日期 | 在7〜15工作日内 | ||
| 批量生产日期 | 在15〜30工作日内 | ||




我们是专门在一个 pc 分辨率供应, 触摸屏 pc, koisk 和 pos 9 年  
以最好的服务和有竞争力的价格, 我们是第八年的阿里巴巴金牌供应商, 我们可以提供更多的服务: 
1、专业免费设计为您的理念 
2、oem 支持  
3、低量 
4、快速送 3-10days;和送货上门服务, 












