- Обзор категории
- container house(0)
- Служба стойки(12)
- solar power(2)
- photo booth(22)
- Digital Signage киоск(46)
- industrial touch Panel PC(47)
- 19ин для промышленной сенсорной панели ПК(2)
- 17ин для промышленной сенсорной панели ПК(4)
- 15ин для промышленной сенсорной панели ПК(12)
- 12,1 ПК на промышленной сенсорной панели(3)
- 10,4 ПК на промышленной сенсорной панели(7)
- IP65 Waterproof PC(19)
- Все-в-один PC/сенсорная панель ПК(140)
- Открыть монитор Frame(16)
- Монитор с сенсорным экраном(42)
- PC BA Design(3)
- medical science monitor display(6)
- AIO PC кадра кабинета Аксессуары(8)
- Подписываться
- 
				Получайте по почте обновления о новых продуктах
- Клиент комментарий
- Доля
- Связаться с нами
- Офис: Гонконг сзкиоск Co. Ограничен
 301 # бангтаи здание, 4-й Промышленный аобеиво,
 ксиангжиаотанг, Бантиан, лонгганг,
 Шэньчжэнь, Гуандун, Китай (материк).
 Тел.: 0086-0755-28367760
 Мобилефоне: +86-18086519198
 Mail:[email protected]Связаться с предприятием
15-дюймовый водонепроницаемый IP65 на одном ПК
- Процессор: двухъядерный процессор Intel N2600HZ, мини-компьютерный процессор
- Материнские платы: материнская плата Inter Atom N2600 Fanless mini ITX Atom
- Набор микросхем: Intel GMA3650 + ICH10-M
- Память: 2 ГБ
- Жесткий диск: 320 ГБ HDD
- Сенсорный экран: ИК-сенсор
- 15-дюймовый ЖК-экран
- Алюминиевый корпус полностью водонепроницаемый




Это мощный Сенсорный водонепроницаемый на одном ПК. При использовании малогабаритной основной платы без вентилятора достигается фактическая производительность наружной гидроизоляции.
| Основные характеристики | |||||
| MAINBOARD СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЦПУ | Intel с двумя ядрами N2600,1,6 ГГц,Мини-компьютерный процессор | |||
| материнская плата | Материнская плата Intel Atom N2600 Fanless Mini ITX | ||||
| Наборы микросхем | Intel GMA3650 + ICH10-M (120-106 мм 3,5 дюйма) | ||||
| Память | 1. 2x 1.8V DDR3 SODIMM | ||||
| 2 Гб | |||||
| жесткий диск | 320G жесткий диск / 16G SSD | ||||
| графика | GMA3650, поддержка DX11.0 | ||||
| аудио | Интегрированный аудио-контроллер Inter HD | ||||
| Поддерживает двухканальный аудиовыход | |||||
| ЛВС | Integrated2 * Realtek RTL811110 / 100/1000 * 2 | ||||
| место хранения | 2 * SATA 300 МБ / с портов | ||||
| 1 * IDE | |||||
| USB | 6 * порты USB 2.0 (на задней панели, 4, подключенный к USB-порту USB через USB-кабель) | ||||
| 
 | |||||
| Внешние порты | 1 порт VGA | ||||
| 1 порт HDMI | |||||
| 4 порта USB 2.0 | |||||
| 2 порта x RJ-45 | |||||
| 
 | 5 x COM-порт | ||||
| 1 разъем WIFI (опция) | |||||
| Разъем постоянного тока | |||||
| 
 | кнопка питания | ||||
| I / O | 2 * ITE8712F-S, | ||||
| BIOS | Вспышка 1 * 8 М бит | ||||
| цвет | Черный или серебристый | ||||
| Операционные системы | Поддержка Windows XP / 7/8 / CE, Linux | ||||
| фактор формы | 3.5 Дюймы | ||||
| Вай-фай; Модуль -intel 510 | |||||
| От 110 до 250 В переменного тока, 50/60 Гц, встроенный блок питания; | |||||
| Защита IP45 для верхней и обе стороны, передняя IP65 | |||||
| Безвентиляторный и герметичный (без системы вентиляции); | |||||
| Прочный дизайн | |||||
| источник питания | Время выключения запаздывания и время запуска | ||||
| аксессуары | Адаптер питания 1 шт. | ||||
| Сенсорная ручка 1шт | |||||
| Пульт дистанционного управления 1шт | |||||
| Стенд VESA для установки (потребуется дополнительная плата USD15 за стенд VESA) | |||||
| CD-привод 1 шт. | |||||
| упаковка | |||||
| 
 | Measurment (W × L × H) | G.W (кг) | Кол-во (шт) | Контейнерная нагрузка | |
| Ед. изм | Размер (мм): | 8 | 
 | 20 ': о ПК 40': о ПК | |
| Подарочная коробка | Размер (мм): | 10,5 | 
 | ||
| коробка | Размер (мм): | 22 | 
 | ||
| Время выполнения заказа | |||||
| Пример даты прибытия | В течение 2-х дней | ||||
| Дата массового производства | В течение 15-30 дней | ||||
| 
 | 
 | ||||



















