- Navegue Categorias
- container house(0)
- Serviços de rack(12)
- solar power(2)
- photo booth.(22)
- Digital Signage quiosque(46)
- industrial touch Panel PC(47)
- 19in industrial Touch Panel PC(2)
- 17in industrial Touch Panel PC(4)
- 15in industrial Touch Panel PC(12)
- 12,1 industrial Touch Panel PC(3)
- 10,4 industrial Touch Panel PC(7)
- IP65 Waterproof PC(19)
- All-In-One PC/Touch Panel PC(140)
- Monitor de quadro aberto(16)
- Monitor de tela de toque(42)
- PC BA Design(3)
- medical science monitor display(6)
- Quadro de PC AIO acessórios do armário(8)
- Subscrever
- 
				Receba alertas sobre novos produtos
- Cliente Comentário
- Ação
- Fale Conosco
- Escritório: HK SZKIOSK co. Limitado
 301 # Bangtai Building, 4º aobeiwo industrial,
 xiangjiaotang, fedelho, Longgang,
 Shenzhen, Guangdong, China (continente).
 Tel.: 0086-0755-28367760
 Telemóvel: +86-18086519198
 mail:[email protected]Entre em contato agora
IP65 de 15 polegadas a prova d'água em um PC
- CPU: átomo Intel dual core N2600HZ, mini processador de computador
- Mãe: Inter Atom N2600 Placa-mãe Fanless mini ITX Atom
- Chipset: Intel GMA3650 + ICH10-M
- Memória: 2 GB
- Disco rígido: 320 GB de disco rígido
- Tela sensível ao toque: toque IR
- Ecrã LCD de 15 polegadas
- Estojo de alumínio completo à prova de água




Este é um poderoso Toque impermeável em um PC.Adotando uma placa principal sem ventilador sem ventilador, o desempenho real da impermeabilização ao ar livre é alcançado.
| Especificações-chave | |||||
| MAINBOARD ESPECIFICAÇÃO | CPU | Intel átomo dual core N2600,1.6GHz,Mini processador do computador | |||
| Placa-mãe | Intel Atom N2600 Fanless Mini ITX Motherboard | ||||
| Chipsets | Intel GMA3650 + ICH10-M (120-106mm 3.5inch) | ||||
| memória | 1. 2x 1.8 DDR3 SODIMM | ||||
| 2GB | |||||
| disco rígido | Disco rígido 320G / SSD 16G | ||||
| gráficos | GMA3650, suporte DX11.0 | ||||
| Áudio | Controlador de Áudio Inter HD Integrado | ||||
| Suporta saída de áudio de 2/4 canais | |||||
| LAN | Integrated2 * Realtek RTL811110 / 100/1000 * 2 divisão | ||||
| armazenamento | 2 * portas SATA 300MB / s | ||||
| 1 * IDE | |||||
| USB | 6 * portas USB 2.0 (2 no painel traseiro, 4 conectados à internet Cabeçalho USB via cabo USB) | ||||
| 
 | |||||
| Portos externos | 1 porta x VGA | ||||
| 1 porta HDMI | |||||
| 4 portas USB 2.0 | |||||
| 2 x porta RJ-45 | |||||
| 
 | 5 x com port | ||||
| 1 conector WIFI (opcional) | |||||
| Conector CC | |||||
| 
 | botão de energia | ||||
| I / O | 2 * ITE8712F-S | ||||
| BIOS | 1 * 8M bit flash | ||||
| cor | Preto ou prateado | ||||
| SO | Suporte Janela XP / 7/8 / CE, Linux | ||||
| fator de forma | 3,5 polegadas | ||||
| Wi-fi; - módulo intel 510 | |||||
| 110 a 250 Vac, 50 / 60Hz, fonte de alimentação incorporada; | |||||
| Proteção IP45 para o topo e os lados, frente IP65 | |||||
| Sem ventilador e selado (sem sistema de ventilação); | |||||
| Design robusto | |||||
| fonte de energia | Tempo de desligamento do atraso do fornecimento e hora de início | ||||
| Acessórios | 1pcs Adaptador de fonte de alimentação | ||||
| Caneta de toque 1pcs | |||||
| Controlador remoto 1pcs | |||||
| VESA significa instalação (precisa de pagamento extra USD15 para o Stand VESA) | |||||
| Unidade de CD 1pcs | |||||
| Embalagem | |||||
| 
 | Medição (W × L × H) | G.W (kg) | Qtd (pcs) | Carga do recipiente | |
| Unidade | Tamanho (mm): | 8 | 
 | 20 ': sobre pcs 40': sobre pcs | |
| Caixa de presente | Tamanho (mm): | 10,5 | 
 | ||
| Caixa | Tamanho (mm): | 22 | 
 | ||
| Tempo de espera | |||||
| Ampla data disponível | Dentro de 2 a 7 dias | ||||
| Data de Produção em Massa | Dentro de 15-30 dias | ||||
| 
 | 
 | ||||



















