- เรียกดูหมวดหมู่
- container house(0)
- บริการชั้นวาง(12)
- solar power(2)
- photo booth(22)
- ป้ายดิจิตอล KIOSK(46)
- industrial touch Panel PC(47)
- 19in industrial touch panel pc(2)
- 17 ในอุตสาหกรรมพีซีแผงสัมผัส(4)
- 15 ในอุตสาหกรรมพีซีแผงสัมผัส(12)
- พีซีแผงสัมผัสอุตสาหกรรมที่ 12.1(3)
- พีซีแผงสัมผัส 10.4 อุตสาหกรรม(7)
- IP65 Waterproof PC(19)
- -อิน-วันพีซีสัมผัส/พีซี(140)
- เปิดกรอบจอภาพ(16)
- จอภาพระบบสัมผัสหน้าจอ(42)
- การออกแบบ BAA0 BA(3)
- medical science monitor display(6)
- อุปกรณ์ตู้ AIO PC กรอบรูป(8)
- สมัครสมาชิก
- 
				ได้รับการปรับปรุงอีเมล์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่
- ความเห็นของลูกค้า
- ส่วนแบ่ง
- ติดต่อเรา
- สำนักงาน: HK SZKIOSK CO จำกัด(มหาชน)
 อาคาร #bangtai, 4 อุตสาหกรรม aobeiwo, 301
 xiangjiaotang, bantian ลองกอง
 Shenzhen,Guangdong,China(Mainland)
 โทรศัพท์: 0086-0755-28367760
 โทรศัพท์มือถือ: +86-18086519198
 mail:[email protected]ติดต่อตอนนี้
เครื่องป้องกันน้ำ IP65 ขนาด 15 นิ้วพร้อมเครื่องพีซีเครื่องเดียว
- CPU: Intel Atom dual core N2600HZ โปรเซสเซอร์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
- แม่: อินเตอร์เฟสอะแดปเตอร์ N2600 Fanless mini ITX Atom motherboard
- ชิปเซ็ต: Intel GMA3650 + ICH10-M
- หน่วยความจำ: 2 GB
- ฮาร์ดดิสก์: 320 GB HDD
- หน้าจอสัมผัส: IR touch
- จอ LCD 15 นิ้ว
- กรณีอลูมิเนียมกันน้ำได้สมบูรณ์




นี้มีประสิทธิภาพ สัมผัสน้ำได้ทั้งหมดในเครื่องพีซีเครื่องเดียวการใช้แผ่นเมนบอร์ดพลังงานต่ำแบบไม่มีพัดลมช่วยให้สามารถป้องกันการรั่วซึมแบบกลางแจ้งได้
| ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ | |||||
| MAINBOARD SPECIFICATION | ซีพียู | Intel Atom Dual Core N2600,1.6GHz,ตัวประมวลผลขนาดเล็ก | |||
| เมนบอร์ด | เมนบอร์ด Intel Atom N2600 Fanless Mini ITX | ||||
| ชิปเซ็ต | Intel GMA3650 + ICH10-M (120-106 มม. 3.5 นิ้ว) | ||||
| หน่วยความจำ | 1. SODIMM 1.8V DDR3 | ||||
| 2GB | |||||
| ฮาร์ดดิสก์ | ฮาร์ดดิสก์ 320G / 16G SSD | ||||
| กราฟิก | GMA3650 สนับสนุน DX11.0 | ||||
| เสียง | คอนโทรลเลอร์ Audio Inter HD แบบบูรณาการ | ||||
| รองรับช่องเสียงออก 2/4 ช่อง | |||||
| แลน | Integrated2 * Realtek RTL811110 / 100/1000 * 2 แผนก | ||||
| การเก็บรักษา | 2 พอร์ต * SATA 300MB / s | ||||
| 1 * IDE | |||||
| ยูเอสบี | 6 * พอร์ต USB 2.0 (2 แผงด้านหลัง, 4 เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านทางสาย USB) | ||||
| 
 | |||||
| พอร์ตภายนอก | พอร์ต VGA 1 x | ||||
| พอร์ต HDMI 1 เส้น | |||||
| พอร์ต USB 2.0 ขนาด 4 x | |||||
| 2 พอร์ต RJ-45 | |||||
| 
 | พอร์ต COM 5 x | ||||
| 1 ช่องเชื่อมต่อ WIFI (อุปกรณ์เสริม) | |||||
| DC เชื่อมต่อ | |||||
| 
 | ปุ่มเพาเวอร์ | ||||
| I / O | 2 * ITE8712F-S | ||||
| ไบออส | แฟลชไดร์ฟ 1 * 8 ม | ||||
| สี | สีดำหรือสีเงิน | ||||
| ระบบปฏิบัติการ | สนับสนุน Window XP / 7/8 / CE, Linux | ||||
| ฟอร์มแฟคเตอร์ | 3.5 นิ้ว | ||||
| อินเตอร์เน็ตไร้สาย; - ยกเลิกโมดูล 510 | |||||
| 110 ถึง 250 Vac, 50 / 60Hz, แหล่งจ่ายไฟภายใน | |||||
| ป้องกัน IP45 สำหรับด้านบนและด้านข้างหน้า IP65 | |||||
| ไม่มีพัดลมและปิดสนิท (ไม่มีระบบระบายอากาศ) | |||||
| การออกแบบที่ทนทาน | |||||
| แหล่งจ่ายไฟ | เวลาปิดเครื่องและเวลาเริ่มต้น | ||||
| อุปกรณ์ | อะแดปเตอร์จ่ายไฟขนาด 1pcs | ||||
| ปากกาสัมผัส 1pcs | |||||
| รีโมทคอนโทรล 1 ชิ้น | |||||
| ขาตั้ง VESA สำหรับติดตั้ง (ต้องเพิ่มเงิน USD15 สำหรับขาตั้ง VESA) | |||||
| ไดรฟ์ซีดีขนาด 1pcs | |||||
| การบรรจุ | |||||
| 
 | การวัด (กว้าง x ยาว x สูง) | G.W (กก.) | จำนวน (ชิ้น) | โหลดตู้คอนเทนเนอร์ | |
| หน่วย | ขนาด (มม.): | 8 | 
 | 20 ': เกี่ยวกับชิ้น 40': เกี่ยวกับชิ้น | |
| กล่องของขวัญ | ขนาด (มม.): | 10.5 | 
 | ||
| กล่องกระดาษ | ขนาด (mm): | 22 | 
 | ||
| เวลานำ | |||||
| ตัวอย่างวันที่ว่าง | ภายใน 2 -7days | ||||
| วันที่ผลิตมวล | ภายใน 15-30 วัน | ||||
| 
 | 
 | ||||



















