- Kategorien durchsuchen
- container house(0)
- Rack Services(12)
- solar power(2)
- photo booth.(22)
- Digital Signage KIOSK(46)
- industrial touch Panel PC(47)
- All-In-One PC/Touch Panel PC(140)
- Open Frame monitor(16)
- Touchscreen-Monitor(42)
- 7 Zoll Touch-Monitor(3)
- 12.1 inch touch screen monitor(7)
- 15-32'inch Monitor(32)
- PC BA Design(3)
- medical science monitor display(6)
- AIO-PC-Rahmen Schrank Zubehör(8)
- Zeichnen
- 
				Holen Sie sich E-Mail-Updates auf neue Produkte
- Kundenkommentar
- Aktie
- Kontaktieren Sie uns
- Büro: HK SZKIOSK Co. Beschränkt
 301 # bangtai Building, 4th Industrial aobeiwo,
 xiangjiaotang, Bantian, Longgang,
 Shenzhen, Guangdong, China (Festland).
 Tel: 0086-0755-28367760
 Handy: +86-18086519198
 Mail:[email protected]Jetzt Kontakt
15 Zoll LCD-Touchscreen-Monitor
- LCD-Bedienfeld: Sharp/CHIMEI
- Input-Konfiguration: VGA und HDMI
- Bildschirmgröße: 15 Zoll
- Auflösungen: 1024 (h) × 768 (v) Pixel 4:3 screen Seitenverhältnis
- Touch-Typ: 5-Draht-Widerstand
 

| Wichtige Spezifikationen | ||||||||
| Systemparameter | LCD-Bedienfeld: | Sharp/au/CHIMEI | ||||||
| Betriebsspannung: | DC 11V-15V | |||||||
| Betriebstemperatur: | -10 ° c ~ 60 ° c | |||||||
| Input-Konfiguration: | VGA | |||||||
| Bildschirmgröße: | 15 Zoll (4:3 diagonal) | |||||||
| Entschließungen: | 1024 (h) × 768 (v) Seitenverhältnis des Pixels-4:3 | |||||||
| Abmessungen | BIldschirm) 13.7 "w * 10.2" h * 1,0 "d | |||||||
| Vieing Winkel | 40 auf/70 Down/75 Links /75 rechts | |||||||
| Helligkeit: | 600cd/m2 | |||||||
| Kontrast: | 400:1 | |||||||
| Stromverbrauch: | ≤ w | |||||||
| drahtlose Fernbedienung | Okay | |||||||
| Touch-Auflösung | 4096 * 4096 | |||||||
| Touch-Steuerung | 5wire Widerstand | |||||||
| Produkteigenschaften | Full Function Touch Panel für PC | |||||||
| Ständer optional | ||||||||
| VGA und HDMI Anschluss | ||||||||
| Die höchste Auflösung ist zu 1024 × 768 | ||||||||
| Betriebssystem ist Win9x, 2000, me, CE/UNIX Support Win9x, 2 k, XP, CE, UNIX | ||||||||
| Zubehör | 1pcs LCD-Monitor | |||||||
| 1pcs Stand Regal | ||||||||
| 1pcs VGA-Kabel | ||||||||
| 1pcs HDMI Kabel | ||||||||
| 1pcs Gebrauchsanweisung | ||||||||
| 1pcs AC/DC Power | ||||||||
| Irgendeine Schraube zur Befestigung des Regals | ||||||||
| Verpackung | ||||||||
| 
 | Messen (l * b * h) | N. w (kg) | G. w (kg) | Menge (PCs) | Container-Belastung | |||
| Einheit | Abmessungen (mm): 365x290x30 | 
 | 
 | 
 | 20 ': über 40 ': über | |||
| Giftbox | Abmessungen (mm): 410x360x180 | 
 | 6 kg | 
 | 
 | |||
| Außenkarton | Grösse (mm): | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| After-Sales-Service | ||||||||
| Ein Jahr gratis Gewährleistung in guter Reparatur 0,5% der Hauptkomponenten für After-Sale-Service | ||||||||
| Vorlaufzeit | ||||||||
| Sample-Datum | innerhalb von 2 Tagen | |||||||
| Datum der Massenproduktion | innerhalb von 5 Tagen | |||||||
 

















