- Parcourir les catégories
- container house(0)
- Services de rack(12)
- solar power(2)
- photo booth(22)
- Digital Signage KIOSK(46)
- industrial touch Panel PC(47)
- All-In-One PC/Touch Panel PC(140)
- Moniteur d’armature ouverte(16)
- Moniteur à écran tactile(42)
- 7' pouces tactile(3)
- 12.1 inch touch screen monitor(7)
- Moniteur 15-32'inch(32)
- PC BA Design(3)
- medical science monitor display(6)
- Châssis PC AIO coffret accessoires(8)
- Souscrire
- 
				Obtenez des mises à jour sur les nouveaux produits
- Commentaires des clients
- Part
- Contactez-nous
- Bureau: HK SZKIOSK Co. Limitée
 301 # bangtai Building, 4e aobeiwo industriel,
 xiangjiaotang, bantian, Longgang,
 Shenzhen, Guangdong, Chine (continent).
 Tél: 0086-0755-28367760
 MobilePhone: +86-18086519198
 mail:[email protected]Contactez maintenant
15' pouces LCD tactile écran
- LCD panel : SHARP / CHIMEI
- Configuration d’entrée : VGA et HDMI
- Écran taille : 15 pouces
- RESOLUTIONS:1024(H)×768(V) pixel écran 4:3 Aspect Ratio
- Touchez la résistance du fil type : 5
 

| Caractéristiques principales | ||||||||
| Paramètres du système | Écran LCD : | SHARP/UA/chimei | ||||||
| Tension de travail : | DC 11V-15V | |||||||
| Température fonctionnante : | -10℃ ~ 60℃ | |||||||
| Configuration de l’entrée : | VGA | |||||||
| Taille de l’écran : | 15 pouces (diagonale 4:3) | |||||||
| Résolutions : | 1024(H)×768(V) pixels 4:3 rapport l / h | |||||||
| Dimensions | (Écran) 13,7" W * 10.2" 1.0 "H * D | |||||||
| Angle de faire | 40 UP/70 vers le bas / gauche 75 / 75 droit | |||||||
| Luminosité : | 600cd/m2 | |||||||
| Contraste : | 400 : 1 | |||||||
| Consommation électrique : | ≤ 30 W | |||||||
| télécommande sans fil | Bien | |||||||
| tactile résolution | 4096 * 4096 | |||||||
| Touch controllor | 5wire résistance | |||||||
| Fonctions du produit | Pleine fonction tactile pour PC | |||||||
| Stand en option | ||||||||
| Port VGA et HDMI | ||||||||
| La résolution maximale est de 1024 × 768 | ||||||||
| Système actionné est WIN9X, 2000, ME, CE/UNIX Soutenir WIN9X, 2K, XP, UNIX, CE | ||||||||
| Accessoires | 1pcs Moniteur LCD | |||||||
| 1pcs support étagère | ||||||||
| Câble VGA 1pcs | ||||||||
| Câble HDMI 1pcs | ||||||||
| Manuel d’instructions 1pcs | ||||||||
| Alimentation AC/DC 1pcs | ||||||||
| Quelques vis de fixation de l’étagère | ||||||||
| D’emballage | ||||||||
| 
 | Measurment(L*W*H) | N.W(kg) | G.W(kg) | Qty(PCS) | Charge de récipient | |||
| Unité | Taille (mm) : 365 x 290 x 30 | 
 | 
 | 
 | 20' : environ 40' : tout | |||
| Boîte-cadeau | Taille (mm) : 410 x 360 x 180 | 
 | 6KG | 
 | 
 | |||
| Carton | Taille (millimètre) : | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Service après-vente | ||||||||
| Un an gratuit garantie de garder en bon état 0,5 % de composants clés pour le service après-vente | ||||||||
| Delai | ||||||||
| Échantillon Availble Date | en 2 jours | |||||||
| Date de Production de masse | dans les 5 jours | |||||||
 

















