- Περιήγηση στις κατηγορίες
- container house(0)
- Υπηρεσίες rack(12)
- solar power(2)
- photo booth(22)
- Ψηφιακή ντύνεστε ΠΕΡΊΠΤΕΡΟ(46)
- industrial touch Panel PC(47)
- Όλα-σε-ένα υπολογιστή/αφής PC(140)
- Ανοικτό όργανο ελέγχου πλαισίων(16)
- Όργανο ελέγχου οθόνης αφής(42)
- 7'' ιντσών οθόνη αφής(3)
- 12.1 inch touch screen monitor(7)
- Οθόνη 15-32 ιντσών(32)
- PC BA Σχεδιασμός(3)
- medical science monitor display(6)
- Αξεσουάρ Υπουργικού Συμβουλίου AIO PC καρέ(8)
- Εγγραφή
- 
				Λήψη ενημερώσεων μέσω email για τα νέα προϊόντα
- Σχόλιο Πελάτη
- Μετοχή
- Επικοινωνήστε μαζί μας
- Γραφείο: HK CO SZKIOSK. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗ
 301 κτίριο #bangtai, 4ο βιομηχανική aobeiwo,
 xiangjiaotang, bantian, Longgang,
 Shenzhen,Guangdong,China(Mainland).
 Τηλ: 0086-0755-28367760
 Κινητό τηλέφωνο: +86-18086519198
 mail:[email protected]Επικοινωνήστε τώρα
15'inch LCD touch screen monitor
- LCD panel:SHARP/CHIMEI
- Input configuration:VGA and HDMI
- Screen size:15 inches
- Resolutions:1024(H)×768(V) pixel 4:3 screen Aspect Ratio
- Touch type:5 wire resistance
 

| Key Specifications | ||||||||
| System parameters | LCD panel: | SHARP/AU/chimei | ||||||
| Working Voltage: | DC 11V-15V | |||||||
| Working Temperature: | -10℃~60℃ | |||||||
| Input configuration: | VGA | |||||||
| Screen size: | 15 inches (4:3 diagonal) | |||||||
| Resolutions: | 1024(H)×768(V) pixel 4:3 Screen Aspect Ratio | |||||||
| Dimensions | (Screen) 13.7"W*10.2"H*1.0"D | |||||||
| Vieing Angle | 40 UP/70 Down/ 75 Left /75 Right | |||||||
| Brightness: | 600cd/m2 | |||||||
| Contrast: | 400:1 | |||||||
| Power consumption: | ≤ 30W | |||||||
| wireless Remote control | Ok | |||||||
| touch resolution | 4096*4096 | |||||||
| touch controllor | 5wire resistance | |||||||
| Product functions | Full Function Touch Panel for PC | |||||||
| Stand Optional | ||||||||
| VGA and HDMI port | ||||||||
| The Highest Resolution is to 1024×768 | ||||||||
| Operated System is WIN9X,2000,ME,CE/UNIX Support WIN9X,2K,XP,CE,UNIX | ||||||||
| Accessories | 1pcs LCD Monitor | |||||||
| 1pcs Stand Shelf | ||||||||
| 1pcs VGA Cable | ||||||||
| 1pcs HDMI Cable | ||||||||
| 1pcs Instruction Manual | ||||||||
| 1pcs AC/DC Power | ||||||||
| Some Screw for Fixing the Shelf | ||||||||
| Packing | ||||||||
| 
 | Measurment(L*W*H) | N.W(kg) | G.W(kg) | Qty(pcs) | Container Load | |||
| Unit | Size(mm):365x290x30 | 
 | 
 | 
 | 20': about 40': about | |||
| Gift box | Size(mm):410x360x180 | 
 | 6KG | 
 | 
 | |||
| Carton | Size(mm): | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| After-sales service | ||||||||
| One year free guarantee to keep in good repair 0.5% of key components for after-sale service | ||||||||
| Lead time | ||||||||
| Sample Availble Date | within 2 days | |||||||
| Mass Production Date | within 5 days | |||||||
 

















