- Examinar las categorías
- container house(0)
- Servicios de rack(12)
- solar power(2)
- photo booth(22)
- Digital Signage, KIOSK(46)
- industrial touch Panel PC(47)
- All-In-One PC/Touch Panel PC(140)
- Monitor del marco abierto(16)
- Monitor de pantalla táctil(42)
- monitor táctil de 7 pulgadas(3)
- 12.1 inch touch screen monitor(7)
- Monitor de 15-32 pulgadas(32)
- PC BA Diseño(3)
- medical science monitor display(6)
- Accesorios gabinete AIO PC marco(8)
- Suscribir
- 
				Recibe actualizaciones sobre nuevos productos
- Cliente comentario
- Cuota
- Contáctenos
- Oficina: HK SZKIOSK Co. Limitada
 301 # Bangtai Building, 4to aobeiwo industrial,
 xiangjiaotang, Bantian, Longgang,
 Shenzhen, Guangdong, China (continente).
 Tel: 0086-0755-28367760
 Móvil:+86-18086519198
 mail:[email protected]Contactar con empresa
monitor de pantalla táctil LCD de 15 pulgadas
- El panel del LCD: sostenido/Chimei
- Configuración de entrada: VGA y HDMI
- Tamaño de la pantalla: 15 pulgadas
- Resoluciones: 1024 (h) × 768 (v) pixel 4:3 pantalla relación de aspecto
- Tipo del tacto: 5 resistencia de alambre
 

| Especificaciones clave | ||||||||
| Parámetros del sistema | El panel del LCD: | Sharp/au/Chimei | ||||||
| Voltaje de funcionamiento: | C.c. 11V-15V | |||||||
| Temperatura de trabajo: | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||
| Configuración de entrada: | VGA | |||||||
| Tamaño de la pantalla: | 15 pulgadas (4:3 diagonal) | |||||||
| Resoluciones: | 1024 (h) × 768 (v) pixel 4:3 pantalla proporción de aspecto | |||||||
| Dimensiones | pAntalla) 13.7 "w * 10.2" h * 1.0 "d" | |||||||
| Ángulo de Vieing | 40 arriba/70 abajo/75 izquierda /75 a la derecha | |||||||
| Brillo: | 600cd/m2 | |||||||
| Contraste: | 400:1 | |||||||
| Consumo de energía: | ≤ 30W | |||||||
| control remoto inalámbrico | Vale | |||||||
| resolución táctil | 4096 * 4096 | |||||||
| control del tacto | resistencia 5wire | |||||||
| Funciones del producto | El panel de tacto de la función completa para la PC | |||||||
| Soporte opcional | ||||||||
| Puerto VGA y HDMI | ||||||||
| La resolución más alta es 1024 × 768 | ||||||||
| El sistema funcionado es WIN9X, 2000, yo, CE/UNIX Ayuda Win9x, 2 k, XP, CE, UNIX | ||||||||
| Accesorios | 1pcs Monitor LCD | |||||||
| estante del soporte 1pcs | ||||||||
| cable del VGA 1pcs | ||||||||
| cable de 1pcs HDMI | ||||||||
| manual de instrucciones 1pcs | ||||||||
| energía de la CA 1pcs/DC | ||||||||
| Algún tornillo para fijar el estante | ||||||||
| Embalaje | ||||||||
| 
 | Measurment (l * w * h) | N.w (kilogramo) | G.w (kilogramo) | Qty (PC) | Carga del envase | |||
| Unidad | Tamaño (milímetro): 365x290x30 | 
 | 
 | 
 | 20 ': sobre 40 ': acerca de | |||
| Caja de regalo | Tamaño (milímetro): 410x360x180 | 
 | 6 | 
 | 
 | |||
| Cartón | Tamaño (milímetro): | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Servicio post-venta | ||||||||
| Un año gratis garantía de mantener una buena reparación 0,5% de los componentes clave para servicio post-venta | ||||||||
| Plazo de ejecución | ||||||||
| Muestra availble Date | en el plazo de 2 días | |||||||
| Fecha de producción en masa | dentro de 5 días | |||||||
 

















