- Sfoglia le categorie
- container house(0)
- Servizi di rack(12)
- solar power(2)
- photo booth.(22)
- Digital Signage KIOSK(46)
- industrial touch Panel PC(47)
- All-In-One PC/Touch Panel PC(140)
- Monitor della struttura aperta(16)
- Monitor Touch Screen(42)
- 7 ' pollici touch monitor(3)
- 12.1 inch touch screen monitor(7)
- Monitor da 15 a 32 "(32)
- PC BA Design(3)
- medical science monitor display(6)
- AIO PC telaio mobile accessori(8)
- Abbonarsi
- 
				Ricevi aggiornamenti via email sui nuovi prodotti
- Commento Cliente
- Quota
- Contattaci
- Ufficio: HK SZKIOSK Co. Limitata
 301 # Bangtai Building, quarto Industrial aobeiwo,
 xiangjiaotang, Bantian, Longgang,
 Shenzhen, Guangdong, Cina (continente).
 Tel: 0086-0755-28367760
 Cellulare: +86-18086519198
 mail:[email protected]Contattare la società
7 ' Full HD Monitor di risoluzione per auto/aria modello
- LCD: 7 ' wide Digital TFT-pannello LCD
- Configuration ingresso: auto retrovisore av ingresso/HDMI
- Proporzioni: 16:9 7 pollici (diagonale)
- Risoluzioni: 800 * 480
- Luminosità dell'affissione a cristalli liquidi: 350 cd/m2
 

| Specifiche chiave | ||||||
| Parametri di sistema | pannello | IPS pannello FHD | ||||
| Tensione di lavoro | DC 10-14.4 v CC | |||||
| Consumo energetico | 6W | |||||
| Temperatura di funzionamento | -20 ~ 70℃ | |||||
| Temperatura di stoccaggio | -30 ~ 80℃ | |||||
| Configurazione di ingresso | auto ingresso AV retrovisore/HDMI | |||||
| Proporzioni | 16:9 7 pollici (diagonale) | |||||
| Risoluzioni | 800 * 480 | |||||
| Regolare l'angolo | Verticale e orizzontale | |||||
| Sistema cromatico | Interruttore automatico PAL/NTSC | |||||
| CONTAST | 400 | |||||
| Luminosità LCD | 350 cd/m2 | |||||
| Angolo di vista | 45/60 (u/d), 65/65 (l/r) | |||||
| Funzioni del prodotto | 7 "wide Digital TFT-pannello LCD | |||||
| Modalità di sistema di colore video selezionabile automatica/maual (PAL/NTSC) | ||||||
| Telecomando senza fili di funzione completa | ||||||
| Accessori | 1pcs remote controller | |||||
| 1pcs manuale del proprietario | ||||||
| 1pcs monitor | ||||||
| 1pcs cavo segnale video | ||||||
| 3pcs cavo di collegamento | ||||||
| Imballaggio | ||||||
| 
 | Misurazione( W × l × h ) | N. w (kg) | G. w (kg) | Qtà(PC) | Carico container | |
| Unità | Formato (millimetro): 250 × 105 × 25 | 1 | 
 | 
 | 20 ': circa 2600pcs 40 ': chi 5600pcs | |
| Cofanetto regalo | Formato (millimetro): 360 × 210 × 100 | 
 | 1,05 | 
 | ||
| Scatola | Formato (millimetro): 525 × 365 × 235 | 5 | 6 | 5 | ||
| Lead time | ||||||
| Esempio disponibile data | entro 2 giorni | |||||
| Data di produzione di massa | entro 15 giorni | |||||
















