- เรียกดูหมวดหมู่
- container house(0)
- บริการชั้นวาง(12)
- solar power(2)
- photo booth(22)
- ป้ายดิจิตอล KIOSK(46)
- industrial touch Panel PC(47)
- -อิน-วันพีซีสัมผัส/พีซี(140)
- เปิดกรอบจอภาพ(16)
- จอภาพระบบสัมผัสหน้าจอ(42)
- จอภาพระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว(3)
- 12.1 inch touch screen monitor(7)
- จอภาพขนาด 15-32 นิ้ว(32)
- การออกแบบ BAA0 BA(3)
- medical science monitor display(6)
- อุปกรณ์ตู้ AIO PC กรอบรูป(8)
- สมัครสมาชิก
- 
				ได้รับการปรับปรุงอีเมล์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่
- ความเห็นของลูกค้า
- ส่วนแบ่ง
- ติดต่อเรา
- สำนักงาน: HK SZKIOSK CO จำกัด(มหาชน)
 อาคาร #bangtai, 4 อุตสาหกรรม aobeiwo, 301
 xiangjiaotang, bantian ลองกอง
 Shenzhen,Guangdong,China(Mainland)
 โทรศัพท์: 0086-0755-28367760
 โทรศัพท์มือถือ: +86-18086519198
 mail:[email protected]ติดต่อตอนนี้
7' เต็ม HD ความละเอียดจอภาพสำหรับรูปรถอากาศ
- : 7' ดิจิตอลกว้าง TFT LCD แผง LCD
- ป้อนข้อมูล configuraion: อัตโนมัติมองหลัง AV อินพุท / HDMI
- : อัตราส่วน 16:9 7 นิ้ว (แนวทแยง)
- ความละเอียด: 800 * 480
- ความสว่างจอ LCD: 350 cd/m2
 

| ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ | ||||||
| พารามิเตอร์ระบบ | แผง | แผง IPS FHD | ||||
| แรงดันทำงาน | DC 10-14.4 V DC | |||||
| การใช้พลังงาน | 6W | |||||
| อุณหภูมิการทำงาน | -20 ~ 70℃ | |||||
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -30 ~ 80℃ | |||||
| ป้อนข้อมูล configuraion | อัตโนมัติป้อนข้อมูลมองหลัง AV / HDMI | |||||
| อัตราส่วน | 16:9 7 นิ้ว (แนวทแยง) | |||||
| วิธีแก้ปัญหา | 800 * 480 | |||||
| ปรับมุม | Verticale และแนวนอน | |||||
| ระบบสี | สวิตช์อัตโนมัติ PAL/NTSC | |||||
| Contast | 400 | |||||
| ความสว่างจอ LCD | 350 cd/m2 | |||||
| มุมมอง | 45/60(U/D), 65/65(L/R) | |||||
| ฟังก์ชั่นสินค้า | แผงดิจิตอลกว้าง TFT LCD 7 นิ้ว | |||||
| เลือก อัตโนมัติ/Maual วิดีโอสีระบบ mode(PAL/NTSC) | ||||||
| รีโมทคอนโทรลไร้สายรูปแบบ | ||||||
| อุปกรณ์เสริม | ควบคุมระยะไกล 1 ชิ้น | |||||
| 1 ชิ้นคู่มือ | ||||||
| จอภาพ 1 ชิ้น | ||||||
| สายสัญญาณวิดีโอ 1 ชิ้น | ||||||
| สายผูก 3pcs | ||||||
| บรรจุ | ||||||
| 
 | Measurment ( × W × L H ) | N.W (กก.) | G.W (กก.) | ปริมาณ(พีซี) | ตู้คอนเทนเนอร์ | |
| หน่วย | ขนาด(มิลลิเมตร): 250 × 105 × 25 | 1 | 
 | 
 | 20': เกี่ยวกับ 2600pcs 40': เกี่ยวกับ 5600pcs | |
| กล่องของขวัญ | ขนาด(มิลลิเมตร): 360 × 210 × 100 | 
 | 1.05 | 
 | ||
| กล่องกระดาษ | ขนาด(มิลลิเมตร): 525 × 365 × 235 | 5 | 6 | 5 | ||
| ช่วงเวลานำ | ||||||
| วันเหลืออยู่สำหรับตัวอย่าง | ภายใน 2 วัน | |||||
| วันผลิต | ภายใน 15 วัน | |||||
















