- Parcourir les catégories
- container house(0)
- Services de rack(12)
- solar power(2)
- photo booth(22)
- Digital Signage KIOSK(46)
- industrial touch Panel PC(47)
- All-In-One PC/Touch Panel PC(140)
- Moniteur d’armature ouverte(16)
- Moniteur à écran tactile(42)
- 7' pouces tactile(3)
- 12.1 inch touch screen monitor(7)
- Moniteur 15-32'inch(32)
- PC BA Design(3)
- medical science monitor display(6)
- Châssis PC AIO coffret accessoires(8)
- Souscrire
- 
				Obtenez des mises à jour sur les nouveaux produits
- Commentaires des clients
- Part
- Contactez-nous
- Bureau: HK SZKIOSK Co. Limitée
 301 # bangtai Building, 4e aobeiwo industriel,
 xiangjiaotang, bantian, Longgang,
 Shenzhen, Guangdong, Chine (continent).
 Tél: 0086-0755-28367760
 MobilePhone: +86-18086519198
 mail:[email protected]Contactez maintenant
7' moniteur full HD de résolution pour le modèle de voiture/avion
- : 7' échelle numérique TFT-LCD écran LCD
- D’entrée de configuraion : auto rétroviseur AV entrée / HDMI
- Aspect Ratio : 16:9 de 7 pouces (diagonale visible)
- Résolution : 800 * 480
- Écran LCD luminosité : 350 cd/m2
 

| Caractéristiques principales | ||||||
| Paramètres du système | Groupe d’experts | Panneau IPS FHD | ||||
| Tension de travail | DC 10-14, 4V DC | |||||
| Consommation d’énergie | 6W | |||||
| Température fonctionnante | -20 ~ 70℃ | |||||
| Température de stockage | -30 ~ 80℃ | |||||
| D’entrée de configuraion | Auto rétroviseur AV entrée / HDMI | |||||
| Rapport l / h | 16:9 de 7 pouces (diagonale visible) | |||||
| Résolutions | 800 * 480 | |||||
| Ajustez l’Angle | Verticale et horizontale | |||||
| Système chromatique | Commutation automatique PAL/NTSC | |||||
| Contast | 400 | |||||
| Luminosité de l’écran LCD | 350 cd/m2 | |||||
| Angle de vue | 45/60(U/D), 65/65(L/R) | |||||
| Fonctions du produit | 7" échelle numérique ACL TFT | |||||
| Sélectionnable automatique/Maual couleur vidéo système mode(PAL/NTSC) | ||||||
| Pleine fonction télécommande sans fil | ||||||
| Accessoires | 1pcs télécommande | |||||
| Manuel de l’utilisateur 1pcs | ||||||
| Moniteur de 1pcs | ||||||
| Câble de Signal vidéo 1pcs | ||||||
| câble de liaison 3pcs | ||||||
| D’emballage | ||||||
| 
 | Measurment) W × L × H ) | N.W)kg) | G.W)kg) | Quantité)PCS) | Charge de récipient | |
| Unité | Taille (millimètre) : 250 × 105 × 25 | 1 | 
 | 
 | 20' : sur 2600PCS 40' : sur 5600pcs | |
| Boîte-cadeau | Taille (millimètre) : 360 × 210 × 100 | 
 | 1.05 | 
 | ||
| Carton | Taille (millimètre) : 525 × 365 × 235 | 5 | 6 | 5 | ||
| Delai | ||||||
| Échantillon Availble Date | en 2 jours | |||||
| Date de Production de masse | dans les 15 jours | |||||
















